典型产品:
    脱水蔬菜、夏威夷果、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙烯纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、电子元器件老化、固化、碳酸钙、白炭黑、染料等。
特点:
 可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得最佳的干燥效果。
 设备配制灵活,可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。
 大部分空气循环利用,高度节省能源。
 独特的分风装置,使热风分布更均匀,确保产品品质的一致性。
 热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套。
网带的长度与宽度温度都必需参照用户物料中所含的水份,另外有的物料不能用高温烘干,有的物料能用高温如夏威夷果能耐温280度左右,总的来说网带长宽与温度与物料中含水量、班产量都有密切关系,定货前用户务必说明。
技术参数:
| 型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | 
| 单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 
| 带宽 | 1.2 | 1.6 | 2 | 
| 干燥段长 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 
| 铺料厚 | 10~80 | 
| 使用温度 | 50~120 | 
| 蒸汽压力 | 0.2~0.5 | 
| 蒸汽耗量 | 120~300 | 150~375 | 150~375 | 170~470 | 180~500 | 225~600 | 
| 换热面积 | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | 
| 干燥时间 | 0.2~1.2 | 0.25~1.5   | 0.2~1.2 | 0.25~1.5 | 0.2~1.2 | 0.25~1.5 | 
| 干燥强度 | 60~160 | 80~220 | 75~220 | 95~250 | 100~260 | 120~300 | 
| 风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 
| 风机总功率 | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | 
| 设备总功率 | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | 
| 外形尺寸 | 长(m) | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 | 
| 宽(m) | 1.5 | 1.5 | 2.24 | 2.24 | 2.66 | 2.66 | 
| 高(m) | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.5 | 3.6 | 
| 重量 | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 | 
 文章分页:1